Nuestro impulsor LED es un LED Dc o un impulsor electrónico LED. Nuestro impulsor LED puede ser dividido en impulsores LED no resistentes al agua e impulsores LED resistentes al agua. Son numerosos en variedad, incluyendo 30W, 40W, 60W, 75W, 100W, 150W y 200W, que pueden satisfacer las necesidades de cada usuario.
1) Impulsor LED no resistente al agua
Impulsor de LED resistente al agua de 30W
![]() | Voltaje de entrada | 85~130VAC, 170~250AC |
| Salida | DC12V. 2.5A | |
| Dimensiones | 230×30×30mm | |
| Peso bruto | 270g/piezas | |
| Aprobaron los certificados :IP67. CE ROHS | ||
Impulsor LED a prueba de agua de 60W
![]() |
Voltaje de entrada | 85~132VAC,170~250AC |
| Salida | DC12V. 5A | |
| Dimensiones | 195×55×80mm | |
| Peso bruto | 900g/piezas | |
| Aprobaron los certificados: IP67. CE ROHS | ||
Impulsor LED a prueba de agua de 100W
![]() |
Voltaje de entrada | 85~132VAC/170~250AC |
| Salida | DC12V. 8.3A | |
| Dimensiones | 135×100×45mm | |
| Peso bruto | 1.2kg/piezas | |
| Aprobaron los certificados: IP67. CE ROHS | ||
Impulsor LED a prueba de agua de 150W
![]() |
Voltaje de entrada | 85~132VAC/170~250AC |
| Salida | DC12V. 12.5A | |
| Dimensiones | 285×160×80mm | |
| Peso bruto | 2.7kg/piezas | |
| Aprobaron los certificados : IP67. CE ROHS | ||
2) Impulsor a prueba de agua
Impulsor no resistente al agua de 40W
![]() |
Voltaje de entrada | 85~264VAC, 120~360VAC |
| Frecuencia | 47~63Hz | |
| Salida | DC12V. 3.5A | |
| Dimensiones | 120×40×85mm | |
| Peso bruto | 400g/piezas | |
| Aprobaron los certificados: CE ROHS | ||
Impulsor no resistente al agua de 75W
![]() |
Voltaje de entrada | 85~132VAC/170~264VAC |
| Frecuencia | 47~63Hz | |
| Salida | DC12V. 6A | |
| Dimensiones | 135×100×45mm | |
| Peso bruto | 550g/ piezas | |
| Aprobaron los certificados CE ROHS | ||
Impulsor no resistente al agua de 150W
![]() |
Voltaje de entrada | 85~132VAC/170~264VAC |
| Frecuencia | 47~63Hz | |
| Salida | DC12V. 12.5A | |
| Dimensiones | 210×110×45mm | |
| Peso bruto | 700g/piezas | |
| Aprobados los certificados: CE ROHS | ||
Impulsor no resistente al agua de 200W
![]() |
Voltaje de entrada | 170~264VAC |
| Frecuencia | 47~63Hz | |
| Salida | DC12V. 16.5A | |
| Dimensiones | 205×115×55mm | |
| Peso bruto | 1kg/piezas | |
| Aprobados los certificados:CE ROHS | ||
Somos fabricantes y proveedores de impulsores LED em China, tenemos acumulada una vasta experiencia en productos tecnológicos. Además de los impulsores LED, también podemos producir reflectores LED, lámparas empotradas LED, bombillas de luz LED y otros accesorios de iluminación LED.
Nuestros productos son ampliamente aplicados en la iluminación en la ciudad, decoración de interiores y exteriores, publicidades de ingeniería, iluminación de industria y comercio, residencias, proyectos de iluminación, iluminación y decoración de sitios de entretenimiento. Le damos la bienvenida a clientes de todo el mundo a probar nuestros productos de iluminación LED.
