
Los tubos fluorescentes LED T8 son un tipo de tubos fluorescentes que ahorran energía y reemplazan los tubos fluorescentes LED. Son utilizados como accesorios de iluminación para interiores, para salas de juntas, oficinas, centros comerciales, etc. De acuerdo al color que emiten, los tubos fluorescentes LED T8 pueden ser agrupados en tubos fluorescentes LED T8 blancos y tubos fluorescentes LED T8 blanco cálido.
Aplicaciones
Los tubos fluorescentes LED T8 Kingstar pueden ser utilizados para reemplazar los tubos fluorescentes estándar de 0.6m, 0.9m, 1.2m y 1.5m con un diámetro de 26mm.
Material
Nuestros tubos LED tienen un tubo de aluminio o transparente de pc, coraza rayada o esmirilada, la cual es buena para emitir una luz clara fuerte y suave.
Certificados
Nuestros tubos LED han sido aprovados por CE y ROHS.
Parámetros técnicos
| Tipo | Dimensiones | Número de la parte | Cantidad de LED |
Potencia | Flujo luminoso | |
| Blanco puro | Blanco cálido | |||||
| Coraza transparenteTubo de aluminio | 600MM×¢26MM | T806P/W/C08S-2P43 | 120 | 8W | 780-840LW | 720-744LM |
| 900MM×¢26MM | T809P/W/C08S-2P43 | 180 | 12W | 1110-1260LW | 1080-1116LM | |
| 1200MM×¢26MM | T812P/W/C08S-2P43 | 240 | 15W | 1560-1680LW | 1440-1488LM | |
| 1500MM×¢26MM | T815P/W/C08S-2P43 | 300 | 18W | 1950-2100LM | 1800-1860LM | |
| Coraza rayada Tubo de aluminio | 600MM×¢26MM | T806P/W/C08S-2P43 | 120 | 8W | 757-815LM | 698-722LM |
| 900MM×¢26MM | T809P/W/C08S-2P43 | 180 | 12W | 1135-1222LM | 1048-1083LM | |
| 1200MM×¢26MM | T812P/W/C08S-2P43 | 240 | 15W | 1513-1630LM | 1397-1443LM | |
| 1500MM×¢26MM | T815P/W/C08S-2P43 | 300 | 18W | 1892-2037LM | 1746-1804LM | |
| Temperatura del color | Voltaje de operación | Corriente | Ra | Eficiencia | Factor de potencia | |
| (W)Blanco cálido:3000-4500K (P)Blanco puro:5000-6500K (C)Blanco frío:≥7000K | AC85-165V AC165-265V | 18mA | ≥70 | ≥92% | ≥O.90 | |
Ambiente de operación
| Voltaje de trabajo | AC86-165V/ AC165-265V |
| Frecuencia | 50/60HZ |
| Temperatura de operación | -20~+60℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20~+80℃ |
| Humedad de almacenamiento | ﹤90% |
Esquema de instalaciónCambie el modo de conección como se indica a continuación:
Esquema de instalación de los tubos fluorescentes T8 (suministro eléctrico por un solo extremo)
1. Saque el tubo fluorescente tradicional
2. Saque el arrancador
3. Instale el arrancador LED Kingstar
4. Instale el tubo LED fluorescente Kingstar
Precaución
a. Sólo para uso en interiores.
b. No utilice el tubo en ambientes alcalinos.
c. El tubo no es conectable y no se puede conectar con el conector sin consultarlo.
Embalaje
| Tube | Carton Size | QTY |
| 600mm led tube | 67x24x22cm | 25 PCS/Carton |
| 900mm led tube | 97x24x22cm | 25 PCS/Carton |
| 1200mm led tube | 127x24x22cm | 25 PCS/Carton |
| 1500mm led tube | 157x24x22cm | 25 PCS/Carton |
Como productores profesionales de tubos fluorescentes LED T8 en China, tenemos un equipo avanzado de producción y tecnología y hemos sido certificados por ISO9001:2008. Nuestros productos son exportados exitosamente a América, Alemania, Japón, Francia, Rusia, Brasil, Perú, Polonia y otros países. Si tiene alguna pregunta, lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros en cualquier momento.

1. Los tubos fluorescentes LED T10 adoptan un motor diseñado por nosotros, el cual asegura un alto PF, poco clentamiento, larga vida útil y ahorro de energía.
2. Utilizan el chip especial de LED, el que provee mayor lumiosidad y menor decadencia...