
Nuestro Tubo fluorescente LED T8 300° ofrece muchas ventajas tales como
1. Amplitud del ángulo de irradiación: 300°
2. Alta eficiencia de luz: >90 lm/P (carcasa escarchada), >100 lm/P (carcasa clara o transparente)
3. Factor de alta potencia: >0.95
4. El conductor aislado ofrece mayor seguridad que el conductor no aislado.
5. Un solo lado de entrada garantiza mayor seguridad que en dos entradas de energía.
6. El aluminio PCB tiene mejor disipación de calor, contribuyendo a una más larga duración de vida útil para el tubo fluorescente LED.
Certificación: CE, RoHS, TUV, ETL
Parámetros técnicos del Tubo fluorescente LED T8 300°
| Tipo | Dimensión | Numero de partes | CTD LED | Tipo de LED | Potencia | Flujo luminoso |
| Tubo de aluminio con carcasa escarchada | 600MM×¢26MM | T806W/P/C10S-5D43 | 108pcs | SMD 3014 | 10W | 1000-1200 LM |
| 900MM×¢26MM | T809W/P/C15S-5D43 | 156pcs | 15W | 1400-1600 LM | ||
| 1200MM×¢26MM | T812W/P/C20S-5D43 | 192pcs | 20W | 1800-2000 LM | ||
| 1500MM×¢26MM | T815W/P/C22S-5D43 | 252pcs | 22W | 2100-2300 LM | ||
| 2400MM×¢26MM | T824W/P/C40S-5D43 | 384pcs | 40W | 3800-4000 LM | ||
| Temperatura del color | Voltaje de funcionamiento | Ángulo de irradiación | Ra | Transmutación | Factor de potencia | |
| (W) Blanco cálido: 3000-3500K (P) Blanco puro: 4000-6000K (C) Blanco frió: 7000-10000K | CA100V~240V | 300 grados | >72 | ≥95% | 0.95-0.98 | |
Funcionamiento y medio ambiente de almacenamiento
| Voltaje del funcionamiento | CA100V~240V |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Temperatura del funcionamiento | -20℃~+60℃ |
| Temperatura del almacenamiento | -20℃~+80℃ |
| Humedad del almacenamiento | <90% |
Embalaje
| Tubo fluorescente LED T8 | Dimensión del Cartón | CTD |
| Tubo LED 600mm | 670*220*220mm | 25pcs/Cartón |
| Tubo LED 900mm | 970*220*220mm | 25pcs/Cartón |
| Tubo LED 1200mm | 1270*220*220mm | 25pcs/Cartón |
| Tubo LED 1500mm | 1570*220*220mm | 25pcs/Cartón |
| Tubo LED 2400mm | 2470*220*220mm | 25pcs/Cartón |
