
Nuestro Tubo fluorescente LED T8 240° tiene muchas ventajas que se muestran a continuación
1. Amplio ángulo de irradiación:240°-300°
2. Alta eficiencia de luminosidad: >90 lm/W (armazón escarchado), >100 lm/W (cascaron limpio o transparente)
3. Factor de alta potencia: >0.95
4. El conductor aislado proporciona una alta seguridad mas que un conductor no aislado
5. La entrada de un solo labor garantiza mayor seguridad mas que de ambos lados de entrada.
6. El aluminio PCB es mejor para la disipación de calor, contribuyendo a una larga duración de vida útil del tubo fluorescente LED
Certificación: CE, RoHS, TUV, ETL
El Tubo fluorescente LED T8 240° con fuente de energía de potencia interna.
| Tipo | Dimensión | Numero de partes | LED CTD | Tipo LED | Potencia | Flujo luminoso |
| Tubo de aluminio de armazón transparente | 600MM×¢26MM | T806W/P/C10S-3D43F | 108pcs | SMD 3014 | 10W | 1000±100 LM |
| 900MM×¢26MM | T809W/P/C15S-3D43F | 156pcs | 15W | 1500±100 LM | ||
| 1200MM×¢26MM | T812W/P/C20S-3D43F | 192pcs | 20W | 1900±100 LM | ||
| 1500MM×¢26MM | T815W/P/C22S-3D43F | 252pcs | 22W | 2200±100 LM | ||
| 2400MM×¢26MM | T824W/P/C40S-3D43F | 384pcs | 40W | 3900±100 LM | ||
| Tubo de aluminio de armazón escarchado | 600MM×¢26MM | T806W/P/C10S-3D43F | 108pcs | SMD 3014 | 10W | 1000±100 LM |
| 900MM×¢26MM | T809W/P/C15S-3D43F | 156pcs | 15W | 1500±100 LM | ||
| 1200MM×¢26MM | T812W/P/C20S-3D43F | 192pcs | 20W | 1900±100 LM | ||
| 1500MM×¢26MM | T815W/P/C22S-3D43F | 252pcs | 22W | 2200±100 LM | ||
| 2400MM×¢26MM | T824W/P/C40S-3D43F | 384pcs | 40W | 3900±100 LM | ||
| Temperatura del color | Voltaje del funcionamiento | Ángulo de irradiación | Ra | Transmisión | Factor de potencia | |
| (P) Blanco cálido: 3000-3500K (P) Blanco puro: 4000-6000K (C) Blanco frío: 7000-10000K | CA85-165V CA165-265V | 240 Grados | >72 | ≥95% | 0.95-0.98 | |
Funcionamiento y medio ambiente de almacenamiento
| Voltaje de funcionamiento | CA86-165/ CA165-265V |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Temperatura del funcionamiento | -20℃~+60℃ |
| Temperatura del funcionamiento | -20℃~+80℃ |
| Humedad de almacenamiento | <90% |
Embalaje
| Tubo fluorescente LED T8 | Dimensión del cartón | CTD |
| Tubo fluorescente LED 600mm | 670*220*220mm | 25pcs/Cartón |
| Tubo LED 900mm | 970*220*220mm | 25pcs/Cartón |
| Tubo LED 1200mm | 1270*220*220mm | 25pcs/Cartón |
| Tubo LED 1500mm | 1570*220*220mm | 25pcs/Cartón |
| Tubo LED 2400MM | 2470*220*220mm | 25pcs/Cartón |
