
Nuestro Tubo fluorescente LED T5 tiene las siguientes ventajas
a. Poco consumo de energía
Comparado con los tubos fluorescentes tradicionales de T5, nuestros tubos fluorescentes LED T5 producen menos calor y pueden ahorrar hasta 50%-70% de energía.
b. Amigable con el medio ambiente
Nuestros tubos LED T5 no tienen hidrargiro u otros materiales dañinos. Han sido aprobados por CE y ROHS.
c. Pueden ser conectados para una instalación necesaria.
Certificación: CE, RoHS, TUV, ETL
Parámetro técnico del Tubo fluorescente LED T5
| Tipo | Dimensión | Partes del Número | CT6D LED | Tipo LED | Potencia | Flujo luminoso |
| Tubo fluorescente LED T5 con carcasa de aluminio escarchado | 600MM×¢16MM | T5-W/P/C0604 | 76 pcs | SMD 3528 | 6W | 350±50 LM |
| 1200MM×¢16MM | T5-W/P/C1204 | 172 pcs | 12W | 800±50 LM | ||
| Aluminio escarchado LED T5 (Integración del tubo y del corchete) | 600MM×¢16MM | T5-W/P/C0605 | 84 pcs | SMD 3014 | 8W | 700±50 LM |
| 1200MM×¢16MM | T5-W/P/C1205 | 176 pcs | 18W | 1600±50 LM | ||
| Temperatura del color | Voltaje del funcionamiento | Ángulo de irradiación | Ra | Transmutación | Factor de potencia | |
| (W) Blanco puro: 3000-3500K (P) Blanco puro: 4000-6000K (C) Blanco frío: 7000-10000K | CA85V~265V | 180grados | >72 | ≥90% | 0.95-0.98 | |
Embalaje
| Tubo fluorescente LED T5 | Dimensión del cartón | CTD |
| Tubo LED 600mm | 670*220*220 mm | 25pcs/Cartón |
| Tubo LED 1200mm | 1270* 220*220 mm | 25pcs/Cartón |