
El diámetro del tubo fluorescente LED T5 es de 16mm. Los tubos LED T5 son utilizados usualmente para alumbrar los mostradores, escaleras, espectaculares y más. Es impulsado por DC24V y puede ser instalado en un autobus o tren. Con un transformador adentro de T%, los tubos LED T5 pueden ser conectados a AC110V/220V. En comparación con los tubos tradicionales T5, nuestros tubos LED T5 tienen una mayor vida útil y pueden ahorrar más energía sin dañar al medio ambiente.
Descripción
| Fuente de luz | SMD3528 |
| Ángulo de haz | 120 grados |
| Voltaje de operación | DC24V |
| Diámetro del tubo | 16mm |
| Longitud | 0.3m/0.6m/0.9m/1.2m disponible |
| Material | Tubo de aluminio escarchado / cubierta rayada. |
Características del producto
a. Poco consumo de energía
Comparado con los tubos fluorescentes tradicionales de T5, nuestros tubos fluorescentes LED T5 producen menos calor y pueden ahorrar hasta 50%-70% de energía.
b. Amigable con el medio ambiente
Nuestros tubos LED T5 no tienen hidrargiro u otros materiales dañinos. Han sido aprobados por CE y ROHS.
c. Está disponible en varios colores. Hay tubos LED azules, verdes, rojos, blancos, amarillos. Estos tubos LED pueden ser utilizados para decorar.
d. Pueden ser conectados para una instalación necesaria.
Parámetros técnicos
| Tipo | Número de piezas | Cantidad de LED |
Potencia | Emición | Lumen | LUX | |
| Color | 1.5M | 3M | |||||
| Tubo de aluminio con cubierta rayada | T503w03s1-2211 | 60 PCS | 3 | WWW 3000-4000K | 250-300LM | 30-33 LUX | 11-13 LUX |
| PW 5500-6500K | 300-320LM | ||||||
| Tubo de aluminio con cubierta áspera/rugosa | T503w03s1-2211 | CW 7000-10000K | 300-320LM | ||||
| Tubo de aluminio con cubierta rayada | T506w06s1-2211 | 120 PCS | 6 | WWW 3000-4000K | 550-700LM | 60-65 LUX | 22-25 LUX |
| PW 5500-6500K | 600-720LM | ||||||
| Tubo de aluminio con cubierta áspera/rugosa | T506w06s1-2211 | CW 7000-10000K | 600-720LM | ||||
| Tubo de aluminio con cubierta rayada | T509w09s1-2211 | 180 PCS | 9 | WWW 3000-4000K | 950-1060LM | 105-115 LUX | 40-50 LUX |
| PW 5500-6500K | 1000-1100LM | ||||||
| Tubo de aluminio con cubierta áspera/rugosa | T509w09s1-2211 | CW 7000-10000K | 1000-1100LM | ||||
| Tubo de aluminio con cubierta rayada | T512w12s1-2211 | 240 PCS | 12 | WWW 3000-4000K | 1300-1450LM | 150-160 LUX | 55-60 LUX |
| PW 5500-6500K | 1350-1500LM | ||||||
| Tubo de aluminio con cubierta áspera/rugosa | T512w12s1-2211 | CW 7000-10000K | 1350-1500LM | ||||
Corchete T5
| T503-1301 | Transformador interno, puede conectarse con AC95-265V directamente Material: Aluminio |
![]() |
| T506-1301 | ||
| T509-1301 | ||
| T512-1301 | ||
| T503-1301 | Transformador interno, puede conectarse con AC95-265V directamente Material: Aluminio |
![]() |
| T506-1301 | ||
| T509-1301 | ||
| T512-1301 |
Esquema de instalación
Con base en China, producimos tubos fluorescentes LED T5 y tenemos muchos años de experiencia en luces LED. Estamos comprometidos principalmente en la manufactura de tubos fluorescentes LED T8, tubos fluorescentes LED T10, tubos fluorescentes LED T5 y tiras flexibles de luz LED. Estos accesorios de iluminación LED han sido reconocidos con los certificados CE, ROHS, FCC, SGS y ETL, y son exportados exitosamente a Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, Brasil, Japón, India y otros países. Invitamos a todos los clientes del mundo a ponerse en contacto con nosotros, esperamos poder coolaborar con ustedes.
