
El tubo fluorescente LED T10 es muy utilizado en los centros comerciales, hospitals y escuelas. El diámetro del tubo de los tubos LED T10 es de 30mm. El wattage estándar es de entre 10W y 25W. La cubierta escarchada es buena para dar una luz tenue. También aceptamos ordenes especiales y ordenes de OEM.
Aplicaciones
Los tubos fluorescentes LED T10 son un tipo de iluminación para interiors y puede ser utilizado en escuelas, hospitals, salas de juntas, universidades, etc. Pueden ser utilizados para reemplazar los tubos fluorescentes tradicionales de 0.6m, 1.2m, 1.5m y 1.8m. De acuerdo al color que emiten, los tubos LED pueden ser agrupados en tubos LED T10 blancos, tubos LED blanco cálido y tubos LED blanco frío.
Dimensiones
| Dimensiones (mm) | |||
| D (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
| 30 | 590 | 597 | 604 |
| 30 | 1200 | 1207 | 1213 |
| 30 | 1500 | 1510 | 1514 |
| 30 | 1760 | 1767 | 1774 |
Parámetros detallados
| Tipo | Dimensiones | Número de piezas | Cantidad de LED |
Potencia | Flujo luminoso | |
| Blanco puro | Blanco cálido | |||||
| Tubo de aluminio con cubierta transparente | 600MM×¢30MM | T1006P/W/C10S-2p53 | 162 | 10W | 1053-1134LM | 972-1004LM |
| 1200MM×¢30MM | T1006P/W/C12S-2p53 | 324 | 18W | 2106-2268LM | 1944-2008LM | |
| 1500MM×¢30MM | T1006P/W/C10S-2p53 | 432 | 22W | 2808-3024LM | 2592-2678LM | |
| 1500MM×¢30MM | T1006P/W/C10S-2p53 | 480 | 25W | 2794-2887LM | 2710-2680LM | |
| 1800MM×¢30MM | T1006P/W/C18S-2p53 | 432 | 22W | 2808-3024LM | 2592-2678LM | |
| Tubo de aluminio con cubierta rayada | 600MM×¢30MM | T1006P/W/C10S-2p43 | 162 | 10W | 1021-1100LM | 943-972LM |
| 1200MM×¢30MM | T1006P/W/C12S-2p43 | 324 | 18W | 2043-2200LM | 1886-1949LM | |
| 1500MM×¢30MM | T1006P/W/C10S-2p43 | 432 | 22W | 2724-2933LM | 2514-2598LM | |
| 1500MM×¢30MM | T1006P/W/C10S-2p43 | 480 | 25W | 2710-2680LM | 2628-2590LM | |
| 1800MM×¢30MM | T1006P/W/C18S-2p43 | 432 | 22W | 2724-2933LM | 2514-2598LM | |
| Tubo de aluminio con cubierta áspera/rugosa | 600MM×¢30MM | T1006P/W/C10S-2p63 | 160 | 10W | 1000-1050LM | 970-1021LM |
| 1200MM×¢30MM | T1012P/W/C18S-2p63 | 320 | 18W | 2000-2100LM | 1949-2043LM | |
| Temperatura de color | Voltaje de operación | Corriente | Ra | Eficiencia | Factor de potencia | |
| (W)Blanco cálido:3000-4500K,(P)Blanco puro:5000-6500K,(C)Blanco frío:≥7000K | AC85-165V,AC165-265V | 15MA | ≥70 | ≥92% | ≥0.90 | |
Características
1. Los tubos fluorescentes LED T10 adoptan un motor diseñado por nosotros, el cual asegura un alto PF, poco clentamiento, larga vida útil y ahorro de energía.
2. Utilizan el chip especial de LED, el que provee mayor lumiosidad y menor decadencia.
3. Nuestros tubos de LED son amigables con el medio ambiente y han sido aprobados por CE y ROHS.
4. Se instalan facilmente, sólo necesitas remover el iniciador y la balastras.
5. Las marcas OEM están disponibles.
Embalaje
| Tubo | Tamaño del cartón | Cantidad |
| 600mm tubo LED | 67x24x22cm | 25 PZS/Cartón |
| 900mm tubo LED | 97x24x22cm | 25 PZS/Cartón |
| 1200mm tubo LED | 127x24x22cm | 25 PZS/Cartón |
| 1500mm tubo LES | 157x24x22cm | 25 PZS/Cartón |
Observaciones
1. Utilicese sólo en interiores.
2. No utilice el tubo en ambientes alcalinos.
3. El tubo no es conectable y no se puede conectar con el conector sin consultarlo.
Nosotros Company es un productor profesional de tubos fluorescentes en China y puede proveer una gran variedad de tubos fluorescentes LED. Nuestros tubos LED son confiables en calidad y con precios razonables y son bien recibidos por nuestros clientes. Además, también producimos tiras flexibles de luz LED, barras rígidas de luz LED, bombillas de luz LED y otros productos relacionados. Estos productos han sido certificados por CE, ROHS, ETL y SGS.
Gracias por visitar nosotros Company Opto-Electronic Company! Si quiere saber más sobre nuestros productos por favor pase a la página de los productos o póngase en contacto con nosotros.
