
Nuestro Tubo fluorescente LED T10 240° tiene varias ventajas que incluyen
1. Amplitud del ángulo de irradiación: 240°-300°
2. Alta eficiencia de luz: >90 lm/p (armazón escarchado), >100 lm/p (de armazón claro o transparente)
3. Factor de alta potencia: >0.95
4. Comparado con el conductor no aislado, el contutor aislado ofrece una mayor seguridad
5. Tener un solo lado de entrada le ofrece mayor seguridad a los dos lados de entrada de energía.
6. El aluminio PCB es mejor para la disipación del calor, dando como resultado una vida útil mas larga del Tubo fluorescente LED T10 240°
Certificación: CE, RoHS, TUV, ETL
Parámetros tecnicos del Tubo fluorescente LED T10 240°
| Tipo | Dimensión | Numero de partes | CTD de LED | Tipo de LED | Potencia | Flujo luminoso |
| Tubo de aluminio con carcasa transparente | 600MM×¢30MM | T1006W/P/C10S-3D43F | 108pcs | SMD 3014 | 10W | 1000±100 LM |
| 900MM×¢30MM | T1009W/P/C15S-3D43F | 156pcs | 15W | 1500±100 LM | ||
| 1200MM×¢30MM | T1012W/P/C20S-3D43F | 192pcs | 20W | 1900±100 LM | ||
| 1500MM×¢30MM | T1015W/P/C22S-3D43F | 252pcs | 22W | 2200±100 LM | ||
| 2400MM×¢30MM | T1024W/P/C40S-3D43F | 384pcs | 40W | 3900±100 LM | ||
| Tubo de aluminio con carcasa escarchada | 600MM×¢30MM | T1006W/P/C10S-3D43F | 108pcs | SMD 3014 | 10W | 1000±100 LM |
| 900MM×¢30MM | T1009W/P/C15S-3D43F | 156pcs | 15W | 1500±100 LM | ||
| 1200MM×¢30MM | T1012W/P/C20S-3D43F | 192pcs | 20W | 1900±100 LM | ||
| 1500MM×¢30MM | T1015W/P/C22S-3D43F | 252pcs | 22W | 2200±100 LM | ||
| 2400MM×¢30MM | T1024W/P/C40S-3D43F | 384pcs | 40W | 3900±100 LM | ||
| Temperatura del color | Voltaje del funcionamiento | Ángulo de irradiación | Ra | Transmutación | Factor de potencia | |
| (W) Blanco cálido: 3000-3500K (P) Blanco puro: 4000-6000K (C) Blanco frio: 7000-10000K | CA85-165V CA165-265V | 240 grados | >72 | ≥95% | 0.95-0.98 | |
Funcionamiento y medio ambiente de almacenamiento
| Voltaje de funcionamiento | CA86-165/ CA165-265V |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Temperatura del funcionamiento | -20℃~+60℃ |
| Temperatura del almacenamiento | -20℃~+80℃ |
| Humedad del almacenamiento | <90% |
Embalaje
| Tubo fluorescente LED T10 240° | Dimensión del Cartón | Cantidad |
| Tubo LED 600mme | 670*220*220mm | 25pcs/Cartón |
| Tubo LED 900mm | 970*220*220mm | 25pcs/Cartón |
| Tubo LED 1200mm | 1270*220*220mm | 25pcs/Cartón |
| Tubo LED 1500mm | 1570*220*220mm | 25pcs/Cantón |
| Tubo LED 2400mm | 2470*220*220mm | 25pcs/Cartón |
